| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11205017990178 | PUTRI AYU BESTARI | SD ANGKASA | 26.70 | Cetak |
| 212 | 11205015710383 | NICO DWI FIRMANSYAH | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 26.70 | Cetak |
| 213 | 11205015730454 | MOCH. GALANG MOCHTAR | SDN BULAK BANTENG II / 572 | 26.70 | Cetak |
| 214 | 11205011271067 | ANNISA NUR KARTIKA | SDN GADING I / 177 | 26.65 | Cetak |
| 215 | 11205015700623 | RACHMAD DANDI CHOIRUL FAJAR | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.65 | Cetak |
| 216 | 11205015650534 | NURUL FEBRIYANTI | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.65 | Cetak |
| 217 | 11205015730569 | APRILLIA RAHMAWATI. N | SDN BULAK BANTENG II / 572 | 26.65 | Cetak |
| 218 | 11205017940214 | FAWZI RIVAN RACHMAWAN | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.65 | Cetak |
| 219 | 11205015690454 | YOPY ANAWATI | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 26.65 | Cetak |
| 220 | 11205015650036 | AULIA PUTRI PRAMITA | SDN TANAH KALIKEDINDING V-579 | 26.65 | Cetak |
| 221 | 11205011271254 | RAHMADANY JIYAN PUSPITASARI | SDN GADING I / 177 | 26.65 | Cetak |
| 222 | 11205015690356 | NUR AINI | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 26.60 | Cetak |
| 223 | 11205017941005 | NUR ULIL MAYSAROH | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.60 | Cetak |
| 224 | 11205011050116 | ARIYADI NOVIANTO | SDN SIMOKERTO VI / 139 | 26.60 | Cetak |
| 225 | 11205015700472 | DEVA NUR PRASASTI | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.60 | Cetak |
| 226 | 11205015701556 | JUNAIDI MUSTOFA | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.60 | Cetak |
| 227 | 11205011320427 | ULFIYAH | SDN GADING VII/536 | 26.60 | Cetak |
| 228 | 11205015690472 | FIFO AERO BHUANA | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 26.60 | Cetak |
| 229 | 11205015701529 | FIOVINTINO GUNAWAN | SDN SIDOTOPO WETAN II NO. 256 | 26.60 | Cetak |
| 230 | 11205011570969 | DIO ARIF PRATAMA | SDN RANGKAH VII/169 | 26.60 | Cetak |
| 231 | 11205017940676 | ARDIANSYAH RIFKY PRADITYA | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.55 | Cetak |
| 232 | 11205015710774 | MIFTAAHUL ALAA'UDDIN | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 26.55 | Cetak |
| 233 | 11205015690089 | AKBAR MAULANA RIZKI | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 26.55 | Cetak |
| 234 | 11205015710454 | SHANTIKA MARTHA DEWI | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 26.55 | Cetak |
| 235 | 11205011570383 | ADITYA PRATAMA NURDIANSYAH | SDN RANGKAH VII/169 | 26.55 | Cetak |
| 236 | 11205017950854 | WAHANA TUNGGAL DEWI | SDN BULAK RUKEM II | 26.55 | Cetak |
| 237 | 11205011290134 | EGGA ALFIANTI | SDN GADING IV /180 | 26.55 | Cetak |
| 238 | 11205017960134 | ESA FATIKA SARI | SDN KEDUNG COWEK I-253 | 26.50 | Cetak |
| 239 | 11205017940463 | SATRIO LAKSONO | SDN BULAK RUKEM I NO. 258 | 26.50 | Cetak |
| 240 | 11205017960169 | KADARWATI | SDN KEDUNG COWEK I-253 | 26.50 | Cetak |
Pendaftaran Reguler